📊 Resumo da Cobertura
Total de Serviços:
71 procedimentos
Categorias:
9 áreas de atendimento
Vigência:
Novembro/2025
Clínica:
CSMVET
🔬 EXAMES LABORATORIAIS COMPLEXOS
| Código | Procedimento | Valor |
|---|---|---|
| ELC001 | Coleta por cistocentese - PetLove | R$ 28,17 |
💓 EXAMES CARDIOLÓGICOS
| Código | Procedimento | Valor |
|---|---|---|
| ECA001 | Aferição de pressão arterial - PetLove | R$ 18,78 |
🧪 EXAMES LABORATORIAIS SIMPLES
| Código | Procedimento | Valor |
|---|---|---|
| ELS001 | Glicemia fita - PetLove | R$ 13,57 |
🏥 PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
| Código | Procedimento | Cão P | Cão M | Cão G | Cão GG | Gato P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCL001 | Curativo Simples - PetLove | R$ 28,17 | R$ 28,17 | R$ 28,17 | R$ 28,17 | R$ 28,17 |
| PCL002 | Sedação/tranquilização - PetLove | R$ 82,44 | R$ 98,92 | R$ 114,78 | R$ 146,35 | R$ 82,44 |
| PCL003 | Sutura de pele simples - PetLove | R$ 37,44 | R$ 40,70 | R$ 43,95 | R$ 48,84 | R$ 37,44 |
| PCL004 | Drenagem de abscesso e/ou hematomas - PetLove | R$ 56,34 | R$ 56,34 | R$ 56,34 | R$ 56,34 | R$ 56,34 |
| PCL005 | Fluidoterapia/Soroterapia - PetLove | R$ 32,34 | R$ 32,34 | R$ 32,34 | R$ 32,34 | R$ 32,34 |
| PCL006 | Coleta de material para exames cobertos - PetLove | R$ 13,57 | R$ 13,57 | R$ 13,57 | R$ 13,57 | R$ 13,57 |
| PCL007 | Oxigenoterapia (até 1 hora) - PetLove | R$ 36,52 | R$ 36,52 | R$ 36,52 | R$ 36,52 | R$ 36,52 |
| PCL008 | Imobilização de fraturas simples - PetLove | R$ 93,91 | R$ 93,91 | R$ 105,29 | R$ 105,29 | R$ 93,91 |
| PCL009 | Curativo complexo - PetLove | R$ 49,98 | R$ 55,30 | R$ 60,52 | R$ 66,78 | R$ 51,13 |
| PCL010 | Desobstrução Uretral - PetLove | R$ 129,39 | R$ 129,39 | R$ 129,39 | R$ 129,39 | R$ 129,39 |
| PCL011 | Aplicação SC/IM - Com Medicação - PetLove | R$ 34,44 | R$ 34,44 | R$ 34,44 | R$ 34,44 | R$ 34,44 |
| PCL012 | Aplicação IV - Com Medicação - PetLove | R$ 33,39 | R$ 33,39 | R$ 33,39 | R$ 33,39 | R$ 33,39 |
| PCL013 | Fluidoterapia (Solução Coloidal) - PetLove | R$ 43,20 | R$ 46,95 | R$ 50,71 | R$ 56,34 | R$ 43,20 |
| PCL014 | Fluidoterapia (Solução Hipertônica/Manitol) - PetLove | R$ 39,36 | R$ 42,78 | R$ 46,21 | R$ 51,34 | R$ 39,36 |
| PCL015 | Reanimação - PetLove | R$ 34,44 | R$ 34,44 | R$ 34,44 | R$ 34,44 | R$ 34,44 |
| PCL016 | Limpeza e Debridamento - PetLove | R$ 18,78 | R$ 18,78 | R$ 18,78 | R$ 18,78 | R$ 18,78 |
| PCL017 | Lavagem Gástrica - PetLove | R$ 28,17 | R$ 28,17 | R$ 28,17 | R$ 28,17 | R$ 28,17 |
| PCL018 | Carvão Ativado + Lavagem Gástrica - PetLove | R$ 36,52 | R$ 36,52 | R$ 36,52 | R$ 36,52 | R$ 36,52 |
| PCL019 | Lavagem Intestinal - PetLove | R$ 103,31 | R$ 103,31 | R$ 103,31 | R$ 103,31 | R$ 103,31 |
| PCL020 | Lavagem Vesical - PetLove | R$ 25,04 | R$ 25,04 | R$ 25,04 | R$ 25,04 | R$ 25,04 |
| PCL021 | Inalação (15 Minutos) - PetLove | R$ 27,13 | R$ 27,13 | R$ 27,13 | R$ 27,13 | R$ 27,13 |
| PCL022 | Eutanásia - PetLove | R$ 160,69 | R$ 160,69 | R$ 160,69 | R$ 160,69 | R$ 160,69 |
| PCL023 | Abdominocentese - PetLove | R$ 102,25 | R$ 102,25 | R$ 102,25 | R$ 102,25 | R$ 102,25 |
| PCL024 | Remoção de Espinhos (Ouriços) - PetLove | R$ 98,08 | R$ 98,08 | R$ 98,08 | R$ 98,08 | R$ 98,08 |
| PCL025 | Retirada de Anzol - PetLove | R$ 22,96 | R$ 22,96 | R$ 22,96 | R$ 22,96 | R$ 22,96 |
| PCL026 | Retirada de miíase - PetLove | R$ 77,21 | R$ 77,21 | R$ 77,21 | R$ 77,21 | R$ 77,21 |
| PCL027 | Toracocentese - PetLove | R$ 127,31 | R$ 127,31 | R$ 127,31 | R$ 127,31 | R$ 127,31 |
⚕️ CIRURGIAS
| Código | Procedimento | Cão P | Cão M | Cão G | Cão GG | Gato P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIR001 | Anestesia Geral Ambulatorial (IV) - PetLove | R$ 125,22 | R$ 156,52 | R$ 187,82 | R$ 219,13 | R$ 125,22 |
| CIR002 | Anestesia Inalatória - Grupo 1 - PetLove | R$ 216,00 | R$ 270,26 | R$ 324,51 | R$ 378,78 | R$ 216,00 |
| CIR003 | Anestesia Inalatória - Grupo 2 - PetLove | R$ 292,17 | R$ 365,21 | R$ 438,25 | R$ 511,30 | R$ 292,17 |
| CIR004 | Anestesia Inalatória - Grupo 3 - PetLove | R$ 375,65 | R$ 459,12 | R$ 550,94 | R$ 642,77 | R$ 375,65 |
| CIR005 | Cistotomia - PetLove | R$ 299,47 | R$ 325,56 | R$ 351,64 | R$ 390,25 | R$ 299,47 |
| CIR006 | Hérnia Perineal - PetLove | R$ 329,74 | R$ 358,95 | R$ 388,17 | R$ 430,95 | R$ 329,74 |
| CIR007 | Hérnia Inguinal - PetLove | R$ 402,78 | R$ 438,25 | R$ 473,73 | R$ 525,90 | R$ 402,78 |
| CIR008 | Amputação de membros - PetLove | R$ 623,99 | R$ 678,25 | R$ 732,51 | R$ 813,90 | R$ 623,99 |
| CIR009 | Esplenectomia - PetLove | R$ 485,20 | R$ 526,95 | R$ 568,68 | R$ 632,34 | R$ 485,20 |
| CIR010 | Gastrostomia/Gastrotomia - PetLove | R$ 383,99 | R$ 417,38 | R$ 450,78 | R$ 500,86 | R$ 383,99 |
| CIR011 | Esofagotomia para retirada de corpo estranho - PetLove | R$ 229,56 | R$ 229,56 | R$ 229,56 | R$ 229,56 | R$ 229,56 |
| CIR012 | Enucleação (retirada do globo ocular) - Unilateral - PetLove | R$ 573,90 | R$ 573,90 | R$ 573,90 | R$ 573,90 | R$ 573,90 |
| CIR013 | Redução Protrusão Globo Ocular - Unilateral - PetLove | R$ 375,65 | R$ 375,65 | R$ 375,65 | R$ 375,65 | R$ 375,65 |
| CIR014 | Otohematoma (Tratamento cirúrgico) - Unilateral - PetLove | R$ 78,71 | R$ 85,57 | R$ 92,41 | R$ 102,67 | R$ 78,71 |
| CIR015 | Mastectomia Total - PetLove | R$ 646,95 | R$ 646,95 | R$ 646,95 | R$ 646,95 | R$ 646,95 |
| CIR016 | Ovariohisterectomia Terapêutica (piometra) - PetLove | R$ 618,77 | R$ 667,81 | R$ 740,86 | R$ 807,26 | R$ 618,77 |
| CIR017 | Adicional de cirurgia - PetLove | R$ 229,56 | R$ 229,56 | R$ 229,56 | R$ 229,56 | R$ 229,56 |
| CIR018 | Adicional de anestesia - PetLove | R$ 104,35 | R$ 104,35 | R$ 104,35 | R$ 104,35 | R$ 104,35 |
| CIR019 | Estafilectomia (Palatoplastia) - PetLove | R$ 719,99 | R$ 782,60 | R$ 845,20 | R$ 939,11 | R$ 719,99 |
| CIR020 | Rinoplastia - PetLove | R$ 288,00 | R$ 313,04 | R$ 338,08 | R$ 375,65 | R$ 288,00 |
| CIR021 | Correção de Triquíase/Distiquíase/Cílios Ectópicos - Unilateral - PetLove | R$ 1.095,63 | R$ 1.095,63 | R$ 1.095,63 | R$ 1.095,63 | R$ 1.095,63 |
| CIR022 | Anestesia local - PetLove | R$ 55,30 | R$ 68,87 | R$ 82,44 | R$ 96,00 | R$ 55,30 |
| CIR023 | Tarsorrafia - Unilateral - PetLove | R$ 198,26 | R$ 198,26 | R$ 198,26 | R$ 198,26 | R$ 198,26 |
| CIR024 | Amputação de falange (dígitos) - PetLove | R$ 206,60 | R$ 206,60 | R$ 206,60 | R$ 206,60 | R$ 206,60 |
| CIR025 | Ovário Remanescente - PetLove | R$ 479,99 | R$ 521,73 | R$ 563,47 | R$ 626,08 | R$ 479,99 |
| CIR026 | Gastrectomia Parcial - PetLove | R$ 1.294,93 | R$ 1.294,93 | R$ 1.294,93 | R$ 1.294,93 | R$ 1.294,93 |
| CIR027 | Piometra de Coto Uterino - PetLove | R$ 755,82 | R$ 839,98 | R$ 906,77 | R$ 1.007,98 | R$ 773,20 |
| CIR028 | Bloco Cirúrgico - PetLove | R$ 208,69 | R$ 208,69 | R$ 208,69 | R$ 208,69 | R$ 208,69 |
🚨 URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
| Código | Procedimento | Valor |
|---|---|---|
| URG001 | Taxa para transfusão sanguínea - PetLove | R$ 62,61 |
👨⚕️ CONSULTAS E VACINAS
| Código | Procedimento | Valor |
|---|---|---|
| CON001 | Consulta Clínico Geral - PetLove | R$ 80,35 |
| CON002 | Consulta Plantão - PetLove | R$ 112,69 |
| CON003 | Retorno Clínico - PetLove | R$ 0,00 |
| CON004 | Retorno em Horário de Plantão - PetLove | R$ 52,17 |
| CON005 | Consulta Clínico Geral para Definição do Protocolo Vacinal - PetLove | R$ 80,35 |
| VAC001 | Vacina Antirrábica - PetLove | R$ 38,61 |
| VAC002 | Vacina Bordetella - PetLove | R$ 52,17 |
| VAC003 | Vacina Polivalente / V7 / V8 / V10 - PetLove | R$ 53,21 |
| VAC004 | Vacina Tríplice (V3) / Quádrupla (V4) - PetLove | R$ 53,21 |
🏨 INTERNAÇÕES
| Código | Procedimento | Cão P | Cão M | Cão G | Cão GG | Gato P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT001 | Internação Day Care (até 12 horas) + Pacote - PetLove | R$ 157,56 | R$ 187,82 | R$ 213,91 | R$ 256,69 | R$ 157,56 |
| INT002 | Internação 24 horas + Pacote - PetLove | R$ 252,52 | R$ 292,17 | R$ 326,60 | R$ 368,34 | R$ 252,52 |
🏢 SERVIÇOS
| Código | Procedimento | Valor |
|---|---|---|
| SRV001 | Locação de sala para atendimento volante - PetLove | R$ 22,96 |